Interne ronde 07-02-2023

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 februari 2023

Wit ZwartUitslag
Leo Bolle - Rob van de Kamp 1-0
Hans Mes - Martin Mellens 0-1
Yvo Kühling - Rachid 1-0
Peer Kroon - Elmar Hommes 0-1
Adrey Caljé - Marcel Wouters 1-0
Anna Chinchaladze - Behzad 0-1
Bert van der Sluis - Jan Kroon 0-1
Wouter Doorn - Bert Rangelrooij 1-0
Freek Haaksma - Wim Schouten 0-1
Iris Kaiser - Farid Tunnouch 1-0
Rob Heufke Kantelaar - Jan Nienhuis 0-1
Joseph Thomas - Hans Visser 1-0
Doris Brouwer - Marcel Denie 0-1
Sigmund Gernhardt - Samir Sluiter 0-1
Siyar Zengin - Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen - Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen - Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Rik Langeveld - Afwezig met geldige reden
Bart Kroon - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 4,50 1 5 4 1 0 0 90,0 12,5 11,25 1 1Z 0 0 0 0
2 Marcel Denie 4,00 1 3 3 0 0 0 100,0 3,5 3,5 1 1Z 0 2 0 0
3 Leo Bolle 3,50 1 5 3 1 1 0 70,0 12,5 8,25 1 1W 0 0 0 0
4 Rik Langeveld 3,50 1 4 3 1 0 0 87,5 7,5 5,75 -1 1W 0 1 0 0
5 Martin Mellens 3,50 1 4 3 0 1 0 75,0 11,5 7 0 2Z 1 0 0 0
6 Siyar Zengin 3,50 1 3 2 1 0 0 83,3 11 8,75 -1 1Z 0 2 0 0
7 Anthon van de Berg 3,50 1 2 2 0 0 0 100,0 5 5 0 1W 0 3 0 0
8 Jan Kroon 3,00 1 5 3 0 2 0 60,0 11,5 6 -1 1Z 0 0 0 0
9 Joseph Thomas 3,00 1 5 3 0 2 0 60,0 8,5 3 -1 1W 0 0 0 0
10 Jan Nienhuis 3,00 1 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4,75 0 1Z 0 1 0 0
11 Peer Kroon 3,00 1 5 2 1 2 0 50,0 8 2,75 0 1W 0 0 0 0
12 Doris Brouwer 3,00 1 3 2 0 1 0 66,7 5 2 -1 1W 0 2 0 0
13 Tom van Boheemen 3,00 1 2 1 1 0 0 75,0 4,5 3,25 0 1Z 0 3 0 0
14 Wouter Doorn 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 1 1 1 1W 0 3 0 0
15 Wim Schouten 2,50 1 5 3 0 2 0 60,0 7 1 0 1Z 0 0 0 0
16 Rob van de Kamp 2,50 1 5 2 1 2 0 50,0 13,5 4,75 -1 1Z 0 0 0 0
17 Yvo Kühling 2,50 1 4 2 0 2 0 50,0 8,5 1 0 1W 0 1 0 0
18 Hans Mes 2,50 1 3 1 1 1 0 50,0 6,5 2,25 1 1W 0 2 0 0
19 Oscar Vernooij 2,50 1 3 1 1 1 0 50,0 5,5 1,25 -1 2Z 0 2 0 0
20 Wessel van Rooij 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2 0 1W 0 3 0 0
21 Hans Visser 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 4 1 -2 2Z 0 3 0 0
22 Adrey Caljé 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1 0 1W 0 3 0 0
23 Sergio Grammatico 2,50 1 3 1 0 2 0 33,3 2 0 0 1Z 0 2 0 0
24 Behzad 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1Z 0 3 0 0
25 Iris Kaiser 2,00 1 5 2 0 3 0 40,0 8,5 1 1 2W 0 0 0 0
26 Bert van der Sluis 2,00 1 5 2 0 3 0 40,0 8 0 1 1W 0 0 0 0
27 Rob Heufke Kantelaar 2,00 1 5 2 0 3 0 40,0 8 3 1 1W 0 0 0 0
28 Bert Rangelrooij 2,00 1 3 1 0 2 0 33,3 4 1 -1 1Z 0 2 0 0
29 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 4 0 0
30 Bart Kroon 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
31 Bert van Dijken 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
32 Quinten Kühling 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
33 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
34 Freek Haaksma 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 10 1 0 1W 0 1 0 0
35 Rachid 1,50 1 5 1 0 4 0 20,0 7,5 1 0 2Z 0 0 0 0
36 Marcel Wouters 1,50 1 5 1 0 4 0 20,0 4,5 1 0 1Z 0 0 0 0
37 Carinka Luteijn 1,50 1 3 0 0 3 0 0,0 3,5 0 0 1W 0 2 0 0
38 Anna Chinchaladze 1,50 1 2 0 0 2 0 0,0 3 0 2 2W 0 3 0 0
39 Samir Sluiter 1,00 1 5 1 0 4 0 20,0 6 0 1 1Z 0 0 0 0
40 Farid Tunnouch 1,00 1 3 0 0 3 0 0,0 8 0 -1 1Z 1 1 0 0
41 Sigmund Gernhardt 1,00 1 3 0 0 3 0 0,0 5 0 1 2W 0 2 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg