Interne ronde 14-02-2023

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 februari 2023

Wit ZwartUitslag
Elmar Hommes - Marcel Denie 1-0
Rik Langeveld - Anthon van de Berg 1-0
Wim Schouten - Hans Mes 0-1
Martin Mellens - Leo Bolle 1-0
Hans Visser - Bert van der Sluis 0-1
Behzad - Iris Kaiser 1-0
Jan Nienhuis - Peer Kroon 1-0
Oscar Vernooij - Rob van de Kamp 0-1
Rachid - Marcel Wouters 1-0
Bert Rangelrooij - Rob Heufke Kantelaar 1-0
Freek Haaksma - Sigmund Gernhardt 1-0
Carinka Luteijn - Anna Chinchaladze 1-0
Bart Kroon - Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin - Afwezig met geldige reden
Yvo Kühling - Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken - Afwezig met geldige reden
Jan Kroon - Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas - Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 5,50 1 6 5 1 0 0 91,7 17,5 16,25 2 1W 0 0 0 0
2 Rik Langeveld 4,50 1 5 4 1 0 0 90,0 10,5 8,75 0 2W 0 1 0 0
3 Martin Mellens 4,50 1 5 4 0 1 0 80,0 18 12,5 1 1W 1 0 0 0
4 Jan Nienhuis 4,00 1 5 3 1 1 0 70,0 12 7,25 1 1W 0 1 0 0
5 Marcel Denie 4,00 1 4 3 0 1 0 75,0 9 3,5 0 2Z 0 2 0 0
6 Siyar Zengin 4,00 1 3 2 1 0 0 83,3 12 9,25 -1 1Z 0 3 0 0
7 Leo Bolle 3,50 1 6 3 1 2 0 58,3 19,5 10,75 0 1Z 0 0 0 0
8 Rob van de Kamp 3,50 1 6 3 1 2 0 58,3 17 7,25 -2 2Z 0 0 0 0
9 Jan Kroon 3,50 1 5 3 0 2 0 60,0 13,5 7 -1 1Z 0 1 0 0
10 Joseph Thomas 3,50 1 5 3 0 2 0 60,0 10,5 4 -1 1W 0 1 0 0
11 Hans Mes 3,50 1 4 2 1 1 0 62,5 10,5 5,25 0 1Z 0 2 0 0
12 Anthon van de Berg 3,50 1 3 2 0 1 0 66,7 10,5 6 -1 1Z 0 3 0 0
13 Doris Brouwer 3,50 1 3 2 0 1 0 66,7 6 3 -1 1W 0 3 0 0
14 Behzad 3,50 1 3 2 0 1 0 66,7 3 2 1 1W 0 3 0 0
15 Tom van Boheemen 3,50 1 2 1 1 0 0 75,0 5,5 3,75 0 1Z 0 4 0 0
16 Wouter Doorn 3,50 1 2 1 0 1 0 50,0 2 2 1 1W 0 4 0 0
17 Bert van der Sluis 3,00 1 6 3 0 3 0 50,0 9 1 0 1Z 0 0 0 0
18 Peer Kroon 3,00 1 6 2 1 3 0 41,7 13,5 3,25 -1 1Z 0 0 0 0
19 Yvo Kühling 3,00 1 4 2 0 2 0 50,0 11,5 3 0 1W 0 2 0 0
20 Bert Rangelrooij 3,00 1 4 2 0 2 0 50,0 7 4 0 1W 0 2 0 0
21 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2 0 1W 0 4 0 0
22 Adrey Caljé 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1 0 1W 0 4 0 0
23 Sergio Grammatico 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 3 1 0 1Z 0 3 0 0
24 Wim Schouten 2,50 1 6 3 0 3 0 50,0 12,5 3 1 1W 0 0 0 0
25 Freek Haaksma 2,50 1 5 2 0 3 0 40,0 13 2 1 2W 0 1 0 0
26 Rachid 2,50 1 6 2 0 4 0 33,3 8,5 1 1 1W 0 0 0 0
27 Oscar Vernooij 2,50 1 4 1 1 2 0 37,5 11 2,75 0 1W 0 2 0 0
28 Hans Visser 2,50 1 3 1 0 2 0 33,3 8 2 -1 1W 0 3 0 0
29 Carinka Luteijn 2,50 1 4 1 0 3 0 25,0 3,5 0 1 2W 0 2 0 0
30 Iris Kaiser 2,00 1 6 2 0 4 0 33,3 10,5 0 0 1Z 0 0 0 0
31 Rob Heufke Kantelaar 2,00 1 6 2 0 4 0 33,3 10 2 0 1Z 0 0 0 0
32 Sigmund Gernhardt 2,00 1 4 1 0 3 0 25,0 6 0 0 1Z 0 2 0 0
33 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 5 0 0
34 Bart Kroon 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
35 Bert van Dijken 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
36 Quinten Kühling 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
37 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
38 Marcel Wouters 1,50 1 6 1 0 5 0 16,7 7,5 0 -1 2Z 0 0 0 0
39 Farid Tunnouch 1,50 1 3 0 0 3 0 0,0 8 0 -1 1Z 1 2 0 0
40 Anna Chinchaladze 1,50 1 3 0 0 3 0 0,0 6 0 1 1Z 0 3 0 0
41 Samir Sluiter 0,50 1 5 0 0 5 0 0,0 8 0 1 1Z 0 1 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg