Interne ronde 14-03-2023

Ranglijst bijgewerkt t/m 7 maart 2023 (ronde 9)

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 8,00 1 9 8 1 0 0 94,4 39,5 37,75 2 1W 0 0 0 0
2 Martin Mellens 6,50 1 7 6 0 1 0 85,7 30,5 22 0 1Z 2 0 0 0
3 Rob van de Kamp 6,00 1 9 5 2 2 0 66,7 39 21,75 -1 1Z 0 0 0 0
4 Rik Langeveld 6,00 1 8 5 2 1 0 75,0 31,5 18,25 1 1W 0 1 0 0
5 Yvo Kühling 5,50 1 7 5 0 2 0 71,4 24 10,5 0 1W 0 2 0 0
6 Jan Kroon 5,50 1 8 4 2 2 0 62,5 32,5 20 -1 1W 0 1 0 0
7 Doris Brouwer 5,50 1 6 4 0 2 0 66,7 22 12 0 2W 0 3 0 0
8 Hans Mes 5,50 1 7 3 2 2 0 57,1 23,5 12,75 0 1W 0 2 0 0
9 Leo Bolle 5,00 1 9 5 1 3 0 61,1 39,5 18,5 0 1Z 0 0 0 0
10 Bert van der Sluis 5,00 1 9 5 0 4 0 55,6 25 10 -1 2Z 0 0 0 0
11 Marcel Denie 5,00 1 7 4 0 3 0 57,1 30,5 11 -1 2Z 0 2 0 0
12 Siyar Zengin 5,00 1 4 3 1 0 0 87,5 19 14,75 -1 1Z 0 5 0 0
13 Anthon van de Berg 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 21,5 11,5 1 2W 0 4 0 0
14 Oscar Vernooij 4,50 1 7 3 1 3 0 50,0 23,5 8,75 1 1W 0 2 0 0
15 Bert Rangelrooij 4,50 1 6 3 0 3 0 50,0 15,5 7 0 1Z 0 3 0 0
16 Adrey Caljé 4,50 1 4 2 1 1 0 62,5 7,5 4 -1 1Z 0 5 0 0
17 Carinka Luteijn 4,50 1 5 2 0 3 0 40,0 13 4,5 0 1Z 0 4 0 0
18 Wouter Doorn 4,50 1 3 2 0 1 0 66,7 3 3 0 1Z 0 6 0 0
19 Wim Schouten 4,00 1 8 4 0 4 0 50,0 29 7,5 1 1Z 0 1 0 0
20 Jan Nienhuis 4,00 1 8 3 1 4 0 43,8 35,5 11,25 0 1W 0 1 0 0
21 Peer Kroon 4,00 1 9 3 1 5 0 38,9 31,5 8,5 0 1W 0 0 0 0
22 Freek Haaksma 4,00 1 8 3 1 4 0 43,8 27 6,25 0 1Z 0 1 0 0
23 Joseph Thomas 4,00 1 7 3 0 4 0 42,9 25 7 -1 1Z 0 2 0 0
24 Anna Chinchaladze 4,00 1 6 2 1 3 0 41,7 15,5 4,75 2 1W 0 3 0 0
25 Hans Visser 4,00 1 5 2 0 3 0 40,0 14 4 -1 1Z 0 4 0 0
26 Behzad 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 12,5 5,5 0 1Z 0 5 0 0
27 Rob Heufke Kantelaar 3,50 1 8 3 0 5 0 37,5 15,5 3 0 1W 0 1 0 0
28 Tom van Boheemen 3,50 1 3 1 1 1 0 50,0 12,5 6 -1 2Z 0 6 0 0
29 Bart Kroon 3,50 1 2 1 1 0 0 75,0 1 1 -1 1Z 0 7 0 0
30 Sergio Grammatico 3,50 1 3 1 0 2 0 33,3 6 2 0 1Z 0 6 0 0
31 Iris Kaiser 3,00 1 9 3 0 6 0 33,3 19 1 1 1Z 0 0 0 0
32 Rachid 3,00 1 8 2 0 6 0 25,0 22 1 -1 2Z 0 1 0 0
33 Sigmund Gernhardt 3,00 1 7 2 0 5 0 28,6 16,5 3 1 2W 0 2 0 0
34 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 6,5 3 0 1W 0 7 0 0
35 Farid Tunnouch 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 13 0 0 1W 1 4 0 0
36 Bert van Dijken 2,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 1 8 0 0
37 Marcel Wouters 2,00 1 8 1 0 7 0 12,5 16,5 0 1 2W 0 1 0 0
38 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 8 0 0
39 Quinten Kühling 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 8 0 0
40 Ruben van Bussel 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
41 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
42 Samir Sluiter 1,50 1 6 0 0 6 0 0,0 13,5 0 0 2Z 0 3 0 0

 

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 maart 2023

Wit ZwartUitslag
Leo Bolle - Hans Mes ½-½
Bart Kroon - Rob Heufke Kantelaar 1-0
Rob van de Kamp - Martin Mellens ½-½
Tom van Boheemen - Bert van Dijken 0-1
Oscar Vernooij - Anna Chinchaladze 1-0
Marcel Denie - Siyar Zengin 0-1
Doris Brouwer - Elmar Hommes 0-1
Ruben van Bussel - Marcel Wouters 1-0
Rik Langeveld - Externe wedstrijd 1-0
Yvo Kühling - Afwezig met geldige reden
Wim Schouten - Externe wedstrijd 1-0
Jan Kroon - Afwezig met geldige reden
Hans Visser - Externe wedstrijd 1-0
Peer Kroon - Externe wedstrijd ½-½
Behzad - Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis - Externe wedstrijd ½-½
Adrey Caljé - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Externe wedstrijd 1-0
Rachid - Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg - Afwezig met geldige reden
Bert van der Sluis - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn - Externe wedstrijd 0-1
Bert Rangelrooij - Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma - Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser - Externe wedstrijd 0-1
Quinten Kühling - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen - Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas - Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhardt - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 9,00 1 10 9 1 0 0 95,0 47 44,75 1 1Z 0 0 0 0
2 Martin Mellens 7,00 1 8 6 1 1 0 81,3 39,5 26,75 -1 2Z 2 0 0 0
3 Rob van de Kamp 6,50 1 10 5 3 2 0 65,0 49,5 27,5 0 1W 0 0 0 0
4 Rik Langeveld 6,50 1 9 5 3 1 0 72,2 34,5 19,75 1 1W 0 1 0 0
5 Yvo Kühling 6,00 1 7 5 0 2 0 71,4 25,5 11 0 1W 0 3 0 0
6 Jan Kroon 6,00 1 8 4 2 2 0 62,5 35 20,75 -1 1W 0 2 0 0
7 Siyar Zengin 6,00 1 5 4 1 0 0 90,0 24,5 19,75 -2 2Z 0 5 0 0
8 Hans Mes 6,00 1 8 3 3 2 0 56,3 32 17,25 -1 1Z 0 2 0 0
9 Leo Bolle 5,50 1 10 5 2 3 0 60,0 49 23 1 1W 0 0 0 0
10 Bert van der Sluis 5,50 1 9 5 0 4 0 55,6 26,5 11,5 -1 2Z 0 1 0 0
11 Oscar Vernooij 5,50 1 8 4 1 3 0 56,3 27 11,5 2 2W 0 2 0 0
12 Doris Brouwer 5,50 1 7 4 0 3 0 57,1 33 13 1 3W 0 3 0 0
13 Marcel Denie 5,00 1 8 4 0 4 0 50,0 38 12,5 0 1W 0 2 0 0
14 Anthon van de Berg 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 23 12,5 1 2W 0 5 0 0
15 Bert Rangelrooij 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 16 7 0 1Z 0 4 0 0
16 Wouter Doorn 5,00 1 4 2 1 1 0 62,5 3 3 0 1Z 0 6 0 0
17 Wim Schouten 4,50 1 9 5 0 4 0 55,6 31 7,5 1 1Z 0 1 0 0
18 Jan Nienhuis 4,50 1 9 3 2 4 0 44,4 39 12,75 0 1W 0 1 0 0
19 Peer Kroon 4,50 1 10 3 2 5 0 40,0 33,5 8,75 0 1W 0 0 0 0
20 Freek Haaksma 4,50 1 8 3 1 4 0 43,8 30 6,25 0 1Z 0 2 0 0
21 Joseph Thomas 4,50 1 7 3 0 4 0 42,9 27 8 -1 1Z 0 3 0 0
22 Hans Visser 4,50 1 6 3 0 3 0 50,0 14 4 -1 1Z 0 4 0 0
23 Adrey Caljé 4,50 1 4 2 1 1 0 62,5 8 4 -1 1Z 0 6 0 0
24 Bart Kroon 4,50 1 3 2 1 0 0 83,3 4 4 0 1W 0 7 0 0
25 Carinka Luteijn 4,50 1 5 2 0 3 0 40,0 15 5,5 0 1Z 0 5 0 0
26 Anna Chinchaladze 4,00 1 7 2 1 4 0 35,7 20,5 5,25 1 1Z 0 3 0 0
27 Behzad 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 14 6 0 1Z 0 6 0 0
28 Sergio Grammatico 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 6 2 0 1Z 0 6 0 0
29 Iris Kaiser 3,50 1 10 3 1 6 0 35,0 19,5 1 1 1Z 0 0 0 0
30 Rob Heufke Kantelaar 3,50 1 9 3 0 6 0 33,3 19,5 3,5 -1 1Z 0 1 0 0
31 Rachid 3,50 1 8 2 0 6 0 25,0 23,5 1 -1 2Z 0 2 0 0
32 Sigmund Gernhardt 3,50 1 7 2 0 5 0 28,6 20 3,5 1 2W 1 2 0 0
33 Tom van Boheemen 3,50 1 4 1 1 2 0 37,5 15 6,25 0 1W 0 6 0 0
34 Bert van Dijken 3,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 -1 1Z 1 8 0 0
35 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 7 3 0 1W 0 8 0 0
36 Ruben van Bussel 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 9 0 0
37 Farid Tunnouch 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 13,5 0 0 1W 1 5 0 0
38 Marcel Wouters 2,00 1 9 1 0 8 0 11,1 19,5 0 0 1Z 0 1 0 0
39 Samir Sluiter 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 14 0 0 2Z 0 4 0 0
40 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 9 0 0
41 Quinten Kühling 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 1 1W 0 9 0 0
42 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 10 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg