Interne ronde 21-03-2023

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 maart 2023

Wit ZwartUitslag
Leo Bolle - Oscar Vernooij 1-0
Martin Mellens - Rik Langeveld 1-0
Rob van de Kamp - Elmar Hommes 0-1
Hans Visser - Peer Kroon 0-1
Behzad - Marcel Wouters 1-0
Bert van der Sluis - Hans Mes 0-1
Marcel Denie - Anthon van de Berg 1-0
Bert Rangelrooij - Wim Schouten 0-1
Freek Haaksma - Jan Nienhuis 0-1
Iris Kaiser - Ruben van Bussel 1-0
Rob Heufke Kantelaar - Anna Chinchaladze 1-0
Siyar Zengin - Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen - Afwezig met geldige reden
Rachid - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen - Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas - Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer - Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhardt - Afwezig met geldige reden
Jan Kroon - Bart Kroon 0-1
Adrey Caljé - Yvo Kühling 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 10,00 1 11 10 1 0 0 95,5 59 56,75 0 2Z 0 0 0 0
2 Martin Mellens 8,00 1 9 7 1 1 0 83,3 51,5 37,75 0 1W 2 0 0 0
3 Yvo Kühling 7,00 1 8 6 0 2 0 75,0 30 14,5 -1 1Z 0 3 0 0
4 Hans Mes 7,00 1 9 4 3 2 0 61,1 41,5 24,5 -2 2Z 0 2 0 0
5 Leo Bolle 6,50 1 11 6 2 3 0 63,6 59 30,25 2 2W 0 0 0 0
6 Rik Langeveld 6,50 1 10 6 2 2 0 70,0 46 21,75 0 1Z 0 1 0 0
7 Rob van de Kamp 6,50 1 11 5 3 3 0 59,1 65 30 1 2W 0 0 0 0
8 Marcel Denie 6,00 1 9 5 0 4 0 55,6 44 16,5 1 2W 0 2 0 0
9 Jan Kroon 6,00 1 9 4 2 3 0 55,6 42,5 23,75 0 2W 0 2 0 0
10 Siyar Zengin 6,00 1 5 4 1 0 0 90,0 27,5 22,25 -2 2Z 0 6 0 0
11 Doris Brouwer 6,00 1 7 4 0 3 0 57,1 35 13 1 3W 0 4 0 0
12 Wim Schouten 5,50 1 10 6 0 4 0 60,0 36,5 10,5 0 2Z 0 1 0 0
13 Bert van der Sluis 5,50 1 10 5 0 5 0 50,0 34 13,5 0 1W 0 1 0 0
14 Jan Nienhuis 5,50 1 10 4 2 4 0 50,0 47,5 19,25 -1 1Z 0 1 0 0
15 Peer Kroon 5,50 1 11 4 2 5 0 45,5 42,5 13,25 -1 1Z 0 0 0 0
16 Oscar Vernooij 5,50 1 9 4 1 4 0 50,0 36 12 1 1Z 0 2 0 0
17 Bart Kroon 5,50 1 4 3 1 0 0 87,5 10 10 -1 1Z 0 7 0 0
18 Joseph Thomas 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 29,5 8 -1 1Z 0 4 0 0
19 Anthon van de Berg 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 28,5 12,5 0 1Z 0 5 0 0
20 Bert Rangelrooij 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 22,5 8 1 1W 0 4 0 0
21 Behzad 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 16 8 1 1W 0 6 0 0
22 Wouter Doorn 5,00 1 4 2 0 2 0 50,0 3 3 0 1Z 0 7 0 0
23 Iris Kaiser 4,50 1 11 4 1 6 0 40,9 23,5 2 2 1W 0 0 0 0
24 Rob Heufke Kantelaar 4,50 1 10 4 0 6 0 40,0 26 7 0 1W 0 1 0 0
25 Freek Haaksma 4,50 1 9 3 1 5 0 38,9 36,5 6,25 1 1W 0 2 0 0
26 Hans Visser 4,50 1 7 3 0 4 0 42,9 20 5 0 1W 0 4 0 0
27 Adrey Caljé 4,50 1 5 2 1 2 0 50,0 15 4 0 1W 0 6 0 0
28 Carinka Luteijn 4,50 1 5 2 0 3 0 40,0 16 5,5 0 1Z 0 6 0 0
29 Anna Chinchaladze 4,00 1 8 2 1 5 0 31,3 26,5 6,25 0 2Z 0 3 0 0
30 Rachid 4,00 1 8 2 0 6 0 25,0 26,5 1 -1 2Z 0 3 0 0
31 Sigmund Gernhardt 4,00 1 7 2 0 5 0 28,6 22 4,5 1 2W 1 3 0 0
32 Sergio Grammatico 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 6 2 0 1Z 0 7 0 0
33 Tom van Boheemen 3,50 1 4 1 1 2 0 37,5 16 7,25 0 1W 0 7 0 0
34 Bert van Dijken 3,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 -1 1Z 1 9 0 0
35 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 9 4 0 1W 0 9 0 0
36 Ruben van Bussel 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1 0 1Z 0 9 0 0
37 Farid Tunnouch 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 16,5 0 0 1W 1 6 0 0
38 Marcel Wouters 2,00 1 10 1 0 9 0 10,0 25,5 0 -1 2Z 0 1 0 0
39 Samir Sluiter 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 16 0 0 2Z 0 5 0 0
40 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 10 0 0
41 Quinten Kühling 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 10 0 0
42 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg