Interne ronde 28-03-2023

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 maart 2023

Wit ZwartUitslag
Elmar Hommes - Martin Mellens ½-½
Bart Kroon - Anthon van de Berg 1-0
Hans Mes - Yvo Kühling ½-½
Rik Langeveld - Leo Bolle 0-1
Rob van de Kamp - Marcel Denie 0-1
Bert van Dijken - Ruben van Bussel 1-0
Jan Kroon - Doris Brouwer 1-0
Hans Visser - Iris Kaiser 1-0
Peer Kroon - Bert van der Sluis 1-0
Jan Nienhuis - Oscar Vernooij 1-0
Tom van Boheemen - Sigmund Gernhardt 1-0
Rachid - Anna Chinchaladze ½-½
Marcel Wouters - Quinten Kühling 0-1
Rob Heufke Kantelaar - Behzad 0-1
Wieger Broekhuizen - Frans Sloet 1-0
Carinka Luteijn - Adrey Caljé 0-1
Siyar Zengin - Afwezig met geldige reden
Wim Schouten - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn - Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 10,50 1 12 10 2 0 0 91,7 71 64,75 1 1W 0 0 0 0
2 Martin Mellens 8,50 1 10 7 2 1 0 80,0 67,5 47,75 -1 1Z 2 0 0 0
3 Leo Bolle 7,50 1 12 7 2 3 0 66,7 69 39 1 1Z 0 0 0 0
4 Yvo Kühling 7,50 1 9 6 1 2 0 72,2 40 20 -2 2Z 0 3 0 0
5 Hans Mes 7,50 1 10 4 4 2 0 60,0 50,5 28,75 -1 1W 0 2 0 0
6 Marcel Denie 7,00 1 10 6 0 4 0 60,0 53,5 24 0 1Z 0 2 0 0
7 Jan Kroon 7,00 1 10 5 2 3 0 60,0 49,5 29,25 1 3W 0 2 0 0
8 Rik Langeveld 6,50 1 11 6 2 3 0 63,6 56,5 22,5 1 1W 0 1 0 0
9 Rob van de Kamp 6,50 1 12 5 3 4 0 54,2 76,5 32,25 2 3W 0 0 0 0
10 Jan Nienhuis 6,50 1 11 5 2 4 0 54,5 54,5 24,75 0 1W 0 1 0 0
11 Peer Kroon 6,50 1 12 5 2 5 0 50,0 53 20,5 0 1W 0 0 0 0
12 Bart Kroon 6,50 1 5 4 1 0 0 90,0 14 14 0 1W 0 7 0 0
13 Wim Schouten 6,00 1 10 6 0 4 0 60,0 38,5 11 0 2Z 0 2 0 0
14 Siyar Zengin 6,00 1 5 4 1 0 0 90,0 31 25,5 -2 2Z 0 7 0 0
15 Doris Brouwer 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 42,5 13 0 1Z 0 4 0 0
16 Behzad 6,00 1 6 4 0 2 0 66,7 21,5 12,5 0 1Z 0 6 0 0
17 Bert van der Sluis 5,50 1 11 5 0 6 0 45,5 45 17 -1 1Z 0 1 0 0
18 Oscar Vernooij 5,50 1 10 4 1 5 0 45,0 46,5 14 0 2Z 0 2 0 0
19 Hans Visser 5,50 1 8 4 0 4 0 50,0 26,5 10,5 1 2W 0 4 0 0
20 Adrey Caljé 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 18,5 6 -1 1Z 0 6 0 0
21 Freek Haaksma 5,00 1 9 3 1 5 0 38,9 38,5 7 1 1W 0 3 0 0
22 Anthon van de Berg 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 34 12,5 -1 2Z 0 5 0 0
23 Joseph Thomas 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 31,5 9 -1 1Z 0 5 0 0
24 Bert Rangelrooij 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 24 8,5 1 1W 0 5 0 0
25 Wouter Doorn 5,00 1 4 2 0 2 0 50,0 4 4 0 1Z 0 8 0 0
26 Iris Kaiser 4,50 1 12 4 1 7 0 37,5 31 2 1 1Z 0 0 0 0
27 Rob Heufke Kantelaar 4,50 1 11 4 0 7 0 36,4 34,5 7,5 1 2W 0 1 0 0
28 Anna Chinchaladze 4,50 1 9 2 2 5 0 33,3 30 7,5 -1 3Z 0 3 0 0
29 Rachid 4,50 1 9 2 1 6 0 27,8 31 2,5 0 1W 0 3 0 0
30 Tom van Boheemen 4,50 1 5 2 1 2 0 50,0 19 9,25 1 2W 0 7 0 0
31 Carinka Luteijn 4,50 1 6 2 0 4 0 33,3 21,5 7 1 1W 0 6 0 0
32 Bert van Dijken 4,50 1 2 2 0 0 0 100,0 3,5 3,5 0 1W 1 9 0 0
33 Sigmund Gernhardt 4,00 1 8 2 0 6 0 25,0 25,5 4,5 0 1Z 1 3 0 0
34 Sergio Grammatico 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 6 2 0 1Z 0 8 0 0
35 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 10 4 0 1W 0 10 0 0
36 Ruben van Bussel 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 7,5 1 -1 2Z 0 9 0 0
37 Quinten Kühling 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 3 1 0 1Z 0 10 0 0
38 Wieger Broekhuizen 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 11 0 0
39 Farid Tunnouch 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 17,5 0 0 1W 1 7 0 0
40 Marcel Wouters 2,00 1 11 1 0 10 0 9,1 30,5 0 0 1W 0 1 0 0
41 Samir Sluiter 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 17 0 0 2Z 0 6 0 0
42 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 11 0 0
43 Frans Sloet 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 11 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg