Interne ronde 18-04-2023

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 18 april 2023

Wit ZwartUitslag
Leo Bolle (A) - Yvo Kühling (A) 1-0
Bart Kroon (A) - Rik Langeveld (A) 1-0
Peer Kroon (A) - Doris Brouwer (B) 1-0
Jan Nienhuis (A) - Siyar Zengin (A) 0-1
Sergio Grammatico (B) - Bert van Dijken (A) 0-1
Anthon van de Berg (B) - Bert Rangelrooij (B) 1-0
Marcel Denie (B) - Martin Mellens (A) ½-½
Carinka Luteijn (B) - Hans Visser (A) 1-0
Ruben van Bussel (B) - Wieger Broekhuizen (B) 1-0
Denie Cheng (B) - Iris Kaiser (B) 1-0
Elmar Hommes (A) - Afwezig met geldige reden
Hans Mes (A) - Afwezig met geldige reden
Wim Schouten (A) - Afwezig met geldige reden
Rob van de Kamp (A) - Afwezig met geldige reden
Jan Kroon (A) - Afwezig met geldige reden
Behzad (A) - Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé (A) - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen (B) - Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij (B) - Afwezig met geldige reden
Rachid (B) - Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze (B) - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) - Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma (B) - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) - Afwezig met geldige reden
Rob Heufke Kantelaar (B) - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas (B) - Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhardt (B) - Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) - Afwezig met geldige reden
Bert van der Sluis (B) - Afwezig met geldige reden
Marcel Wouters (B) - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes (A) 13,00 1 14 12 2 0 0 92,9 94,5 87 1 1W 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 10,50 1 15 10 2 3 0 73,3 100,5 65 0 1W 0 0 0 0
3 Martin Mellens (A) 9,50 1 12 7 3 2 0 70,8 95,5 58,25 -1 1Z 2 1 0 0
4 Bart Kroon (A) 9,00 1 8 6 2 0 0 87,5 33 29,25 -1 1W 0 7 0 0
5 Hans Mes (A) 9,00 1 12 5 4 3 0 58,3 78,5 40,5 -1 1Z 0 3 0 0
6 Marcel Denie (B) 8,50 1 12 6 2 4 0 58,3 76,5 34,75 0 1W 0 3 0 0
7 Rik Langeveld (A) 8,00 1 13 7 2 4 0 61,5 82,5 34 -1 2Z 1 1 0 0
8 Wim Schouten (A) 8,00 1 12 7 1 4 0 62,5 56,5 20,5 0 1W 0 3 0 0
9 Yvo Kühling (A) 8,00 1 12 6 2 4 0 58,3 78 28 -1 1Z 0 3 0 0
10 Siyar Zengin (A) 8,00 1 7 6 1 0 0 92,9 50 43,5 -2 1Z 0 8 0 0
11 Rob van de Kamp (A) 8,00 1 12 5 3 4 0 54,2 87,5 34,5 2 3W 0 3 0 0
12 Jan Kroon (A) 8,00 1 10 5 2 3 0 60,0 56 30,75 1 3W 0 5 0 0
13 Peer Kroon (A) 7,50 1 15 6 2 7 0 46,7 79 25 1 1W 0 0 0 0
14 Jan Nienhuis (A) 7,00 1 13 5 2 6 0 46,2 72,5 25,75 0 1W 0 2 0 0
15 Anthon van de Berg (B) 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 51 22 0 2W 0 5 0 0
16 Behzad (A) 7,00 1 8 5 0 3 0 62,5 35 18 0 1Z 0 7 0 0
17 Carinka Luteijn (B) 7,00 1 8 4 0 4 0 50,0 31,5 16,5 1 1W 1 6 0 0
18 Bert van der Sluis (B) 6,50 1 12 5 0 7 0 41,7 59,5 19 0 1W 0 3 0 0
19 Bert van Dijken (A) 6,50 1 4 4 0 0 0 100,0 13,5 13,5 0 1Z 1 10 0 0
20 Oscar Vernooij (B) 6,00 1 12 4 1 7 0 37,5 64,5 18 0 1W 0 3 0 0
21 Doris Brouwer (B) 6,00 1 10 4 0 6 0 40,0 59,5 17 0 1Z 0 5 0 0
22 Joseph Thomas (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 40,5 13,5 0 1W 0 7 0 0
23 Bert Rangelrooij (B) 6,00 1 10 4 0 6 0 40,0 40 13 0 1Z 0 5 0 0
24 Anna Chinchaladze (B) 6,00 1 10 3 2 5 0 40,0 35 9,5 0 1W 0 5 0 0
25 Hans Visser (A) 5,50 1 9 4 0 5 0 44,4 35,5 11,5 0 1Z 0 6 0 0
26 Freek Haaksma (B) 5,50 1 9 3 1 5 0 38,9 42,5 8 1 1W 0 6 0 0
27 Tom van Boheemen (B) 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 25 13,25 0 1Z 0 9 0 0
28 Adrey Caljé (A) 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 23,5 9,5 -1 1Z 0 9 0 0
29 Rob Heufke Kantelaar (B) 5,00 1 13 4 0 9 0 30,8 49,5 8,5 1 1Z 0 2 0 0
30 Ruben van Bussel (B) 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 18 6,5 0 2W 0 9 0 0
31 Sergio Grammatico (B) 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 13 5 0 1W 0 9 0 0
32 Denie Cheng (B) 5,00 1 3 3 0 0 0 100,0 10,5 10,5 1 1W 0 12 0 0
33 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 38,5 3,5 0 1W 0 6 0 0
34 Wouter Doorn (B) 5,00 1 4 2 0 2 0 50,0 5 5 0 1Z 0 11 0 0
35 Iris Kaiser (B) 4,50 1 15 4 1 10 0 30,0 47,5 4,5 0 2Z 0 0 0 0
36 Sigmund Gernhardt (B) 4,50 1 9 2 0 7 0 22,2 34 4,5 -1 2Z 1 5 0 0
37 Marcel Wouters (B) 3,50 1 12 1 1 10 0 12,5 37,5 0,25 -1 1Z 1 2 0 0
38 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 11 4 0 1W 0 13 0 0
39 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 10,5 0,5 1 1Z 0 12 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 6,5 1,5 1 1W 0 12 0 0
41 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1W 0 13 0 0
42 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 19,5 0 0 1W 1 10 0 0
43 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 18,5 0 0 2Z 0 9 0 0
44 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 14 0 0

De spelers zijn ingedeeld in een A- en een B-groep op basis van de ranglijst van 20-12-2022. De 34 spelers die er toen waren zijn in gelijke groepen verdeeld. Omdat er spelers zijn bijgekomen is de B-groep groter dan de A-groep.Spelers worden gezamenlijk ingedeeld (een A-speler kan dus tegen een B-speler spelen), maar de winnaar van de B-groep krijgt een prijs en promoveert naar de A-groep. Er zal op gelet worden dat de kanshebbers in de laatste ronde tegen tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte spelen.

2023  Schaakvereniging Voorburg