Interne ronde 02-05-2023

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 2 mei 2023

Wit ZwartUitslag
Siyar Zengin (A) - Elmar Hommes (A) 1-0
Yvo Kühling (A) - Bart Kroon (A) 1-0
Martin Mellens (A) - Hans Mes (A) 1-0
Rob van de Kamp (A) - Bert Rangelrooij (B) 1-0
Jan Kroon (A) - Leo Bolle (A) 0-1
Behzad (A) - Carinka Luteijn (B) 1-0
Oscar Vernooij (B) - Sergio Grammatico (B) 0-1
Anna Chinchaladze (B) - Hans Visser (A) 0-1
Wouter Doorn (B) - Sigmund Gernhardt (B) 1-0
Marcel Denie (B) - Bert van der Sluis (B) 1-0
Marcel Wouters (B) - Rob Heufke Kantelaar (B) 1-0
Freek Haaksma (B) - Bert van Dijken (A) 0-1
Rik Langeveld (A) - Afwezig met geldige reden
Wim Schouten (A) - Afwezig met geldige reden
Peer Kroon (A) - Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis (A) - Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé (A) - Afwezig met geldige reden
Rachid (B) - Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg (B) - Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser (B) - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) - Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas (B) - Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer (B) - Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) - Afwezig met geldige reden
Denie Cheng (B) - Afwezig met geldige reden
Ruben van Bussel (B) - Tom van Boheemen (B) 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes (A) 13,50 1 16 12 3 1 0 84,4 130,5 106,25 -1 2Z 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 12,00 1 17 11 3 3 0 73,5 133 85,5 0 1Z 0 0 0 0
3 Martin Mellens (A) 11,50 1 14 9 3 2 0 75,0 121 80,5 1 2W 2 1 0 0
4 Siyar Zengin (A) 10,00 1 9 8 1 0 0 94,4 76 69,25 0 2W 0 8 0 0
5 Hans Mes (A) 10,00 1 14 6 4 4 0 57,1 106 53,25 -1 1Z 0 3 0 0
6 Yvo Kühling (A) 9,50 1 14 7 3 4 0 60,7 100 41,25 -1 1W 0 3 0 0
7 Marcel Denie (B) 9,50 1 14 7 2 5 0 57,1 99,5 42,5 0 1W 0 3 0 0
8 Rik Langeveld (A) 9,00 1 14 7 3 4 0 60,7 99,5 41,5 0 1W 1 2 0 0
9 Rob van de Kamp (A) 9,00 1 14 6 3 5 0 53,6 109,5 43 2 1W 0 3 0 0
10 Jan Kroon (A) 9,00 1 12 6 2 4 0 58,3 83 40,75 1 1W 0 5 0 0
11 Bart Kroon (A) 9,00 1 10 6 2 2 0 70,0 55,5 32,75 -3 2Z 0 7 0 0
12 Wim Schouten (A) 8,50 1 12 7 1 4 0 62,5 62,5 22,5 0 1W 0 5 0 0
13 Jan Nienhuis (A) 8,50 1 14 6 2 6 0 50,0 87 32,75 -1 1Z 0 3 0 0
14 Peer Kroon (A) 8,00 1 16 6 2 8 0 43,8 96,5 27,5 2 2W 0 1 0 0
15 Behzad (A) 8,00 1 10 6 0 4 0 60,0 50,5 25 2 2W 0 7 0 0
16 Bert van Dijken (A) 7,50 1 5 5 0 0 0 100,0 21 21 -1 2Z 1 11 0 0
17 Bert van der Sluis (B) 7,00 1 13 5 0 8 0 38,5 72,5 22 -1 1Z 0 4 0 0
18 Bert Rangelrooij (B) 7,00 1 12 5 0 7 0 41,7 55 17,5 0 1Z 0 5 0 0
19 Anthon van de Berg (B) 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 53,5 23 0 2W 0 7 0 0
20 Sergio Grammatico (B) 7,00 1 8 5 0 3 0 62,5 24 15 -2 2Z 0 9 0 0
21 Carinka Luteijn (B) 7,00 1 9 4 0 5 0 44,4 42 18,5 0 1Z 1 7 0 0
22 Hans Visser (A) 6,50 1 10 5 0 5 0 50,0 40,5 16,5 -1 2Z 0 7 0 0
23 Freek Haaksma (B) 6,50 1 11 4 1 6 0 40,9 56 14 1 1W 0 6 0 0
24 Adrey Caljé (A) 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 32 16,5 0 1W 0 10 0 0
25 Oscar Vernooij (B) 6,00 1 14 4 1 9 0 32,1 81 19,5 0 1W 0 3 0 0
26 Doris Brouwer (B) 6,00 1 10 4 0 6 0 40,0 67 20 0 1Z 0 7 0 0
27 Joseph Thomas (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 44,5 14,5 0 1W 0 9 0 0
28 Ruben van Bussel (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 31 12 2 4W 0 9 0 0
29 Anna Chinchaladze (B) 6,00 1 12 3 2 7 0 33,3 46,5 10 0 1W 0 5 0 0
30 Wouter Doorn (B) 6,00 1 5 3 0 2 0 60,0 8 8 1 1W 0 12 0 0
31 Rob Heufke Kantelaar (B) 5,50 1 14 4 0 10 0 28,6 57 8,5 0 2Z 0 3 0 0
32 Marcel Wouters (B) 5,50 1 14 3 1 10 0 25,0 48,5 6,25 -1 1W 1 2 0 0
33 Tom van Boheemen (B) 5,50 1 7 3 1 3 0 50,0 31 13,75 -1 2Z 0 10 0 0
34 Iris Kaiser (B) 5,00 1 16 4 1 11 0 28,1 60,5 7,5 1 1W 0 1 0 0
35 Denie Cheng (B) 5,00 1 3 3 0 0 0 100,0 10,5 10,5 1 1W 0 14 0 0
36 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 45,5 5,5 0 1W 0 8 0 0
37 Sigmund Gernhardt (B) 4,50 1 11 2 0 9 0 18,2 45,5 4,5 -1 1Z 1 5 0 0
38 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 11,5 0,5 1 1Z 0 14 0 0
39 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 11 4 0 1W 0 15 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 9,5 3,5 1 1W 0 14 0 0
41 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 4,5 1,75 0 1W 0 15 0 0
42 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 20,5 0 0 1W 1 12 0 0
43 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 20,5 0 0 2Z 0 11 0 0
44 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 16 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg