Interne ronde 09-05-2023

Systeem Keizer - SV Voorburg

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 9 mei 2023

Wit ZwartUitslag
Elmar Hommes (A) - Marcel Denie (B) 1-0
Bart Kroon (A) - Jan Nienhuis (A) 1-0
Hans Mes (A) - Rik Langeveld (A) 1-0
Wim Schouten (A) - Behzad (A) 1-0
Bert van Dijken (A) - Bert van der Sluis (B) 1-0
Jan Kroon (A) - Rob van de Kamp (A) ½-½
Hans Visser (A) - Oscar Vernooij (B) 1-0
Sergio Grammatico (B) - Bert Rangelrooij (B) 1-0
Marcel Wouters (B) - Iris Kaiser (B) 1-0
Carinka Luteijn (B) - Freek Haaksma (B) 1-0
Sigmund Gernhardt (B) - Rob Heufke Kantelaar (B) 1-0
Peer Kroon (A) - Afwezig met geldige reden
Leo Bolle (A) - Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin (A) - Afwezig met geldige reden
Yvo Kühling (A) - Afwezig met geldige reden
Martin Mellens (A) - Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé (A) - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen (B) - Afwezig met geldige reden
Rachid (B) - Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze (B) - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) - Afwezig zonder geldige reden
Farid Tunnouch (B) - Afwezig zonder geldige reden
Wessel van Rooij (B) - Afwezig zonder geldige reden
Joseph Thomas (B) - Afwezig met geldige reden
Ruben van Bussel (B) - Afwezig zonder geldige reden
Frans Sloet (B) - Afwezig zonder geldige reden
Denie Cheng (B) - Afwezig zonder geldige reden
Anthon van de Berg (B) - Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer (B) - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes (A) 14,50 1 17 13 3 1 0 85,3 140,5 116,25 0 1W 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 12,50 1 17 11 3 3 0 73,5 138 88,5 0 1Z 0 1 0 0
3 Martin Mellens (A) 12,00 1 14 9 3 2 0 75,0 127 84,75 1 2W 2 2 0 0
4 Hans Mes (A) 11,00 1 15 7 4 4 0 60,0 117,5 63,75 0 1W 0 3 0 0
5 Siyar Zengin (A) 10,00 1 9 8 1 0 0 94,4 79 71,75 0 2W 0 9 0 0
6 Yvo Kühling (A) 10,00 1 14 7 3 4 0 60,7 105,5 43,75 -1 1W 0 4 0 0
7 Bart Kroon (A) 10,00 1 11 7 2 2 0 72,7 65 41,75 -2 1W 0 7 0 0
8 Wim Schouten (A) 9,50 1 13 8 1 4 0 65,4 72 30 1 2W 0 5 0 0
9 Marcel Denie (B) 9,50 1 15 7 2 6 0 53,3 117 43 -1 1Z 0 3 0 0
10 Rob van de Kamp (A) 9,50 1 15 6 4 5 0 53,3 120,5 48 1 1Z 0 3 0 0
11 Jan Kroon (A) 9,50 1 13 6 3 4 0 57,7 92,5 45 2 2W 0 5 0 0
12 Rik Langeveld (A) 9,00 1 15 7 3 5 0 56,7 112,5 43 -1 1Z 1 2 0 0
13 Peer Kroon (A) 8,50 1 16 6 2 8 0 43,8 100 29 2 2W 0 2 0 0
14 Jan Nienhuis (A) 8,50 1 15 6 2 7 0 46,7 96,5 32,75 -2 2Z 0 3 0 0
15 Bert van Dijken (A) 8,50 1 6 6 0 0 0 100,0 27 27 0 1W 1 11 0 0
16 Behzad (A) 8,00 1 11 6 0 5 0 54,5 62 27 1 1Z 0 7 0 0
17 Sergio Grammatico (B) 8,00 1 9 6 0 3 0 66,7 31 21 -1 1W 0 9 0 0
18 Carinka Luteijn (B) 8,00 1 10 5 0 5 0 50,0 48,5 25 1 1W 1 7 0 0
19 Hans Visser (A) 7,50 1 11 6 0 5 0 54,5 48 22 0 1W 0 7 0 0
20 Bert van der Sluis (B) 7,00 1 14 5 0 9 0 35,7 82 23 -2 2Z 0 4 0 0
21 Bert Rangelrooij (B) 7,00 1 13 5 0 8 0 38,5 63,5 18,5 -1 2Z 0 5 0 0
22 Anthon van de Berg (B) 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 54,5 23 0 2W 0 8 0 0
23 Freek Haaksma (B) 6,50 1 12 4 1 7 0 37,5 65,5 16 0 1Z 0 6 0 0
24 Marcel Wouters (B) 6,50 1 15 4 1 10 0 30,0 56 11,75 0 2W 1 2 0 0
25 Adrey Caljé (A) 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 34 18,5 0 1W 0 11 0 0
26 Doris Brouwer (B) 6,50 1 10 4 0 6 0 40,0 70 21 0 1Z 1 7 0 0
27 Oscar Vernooij (B) 6,00 1 15 4 1 10 0 30,0 90,5 20,5 -1 1Z 0 3 0 0
28 Joseph Thomas (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 46,5 15,5 0 1W 0 10 0 0
29 Ruben van Bussel (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 34 13 2 4W 0 10 0 0
30 Anna Chinchaladze (B) 6,00 1 12 3 2 7 0 33,3 49,5 11 0 1W 0 6 0 0
31 Wouter Doorn (B) 6,00 1 5 3 0 2 0 60,0 9 9 1 1W 0 13 0 0
32 Rob Heufke Kantelaar (B) 5,50 1 15 4 0 11 0 26,7 63 8,5 -1 3Z 0 3 0 0
33 Tom van Boheemen (B) 5,50 1 7 3 1 3 0 50,0 33,5 15 -1 2Z 0 11 0 0
34 Sigmund Gernhardt (B) 5,50 1 12 3 0 9 0 25,0 53,5 8,5 0 1W 1 5 0 0
35 Iris Kaiser (B) 5,00 1 17 4 1 12 0 26,5 69,5 8,5 0 1Z 0 1 0 0
36 Denie Cheng (B) 5,00 1 3 3 0 0 0 100,0 10,5 10,5 1 1W 0 15 0 0
37 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 47,5 6,5 0 1W 0 9 0 0
38 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 12,5 0,5 1 1Z 0 15 0 0
39 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 11 4 0 1W 0 16 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 10,5 4,5 1 1W 0 15 0 0
41 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 5,5 2,25 0 1W 0 16 0 0
42 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 20,5 0 0 1W 1 13 0 0
43 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 22,5 0 0 2Z 0 12 0 0
44 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 17 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg